<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phonalys - David Greyo - Photographe nature - Blog &#187; Photographies</title>
	<atom:link href="http://www.phonalys.org/blog/category/photographies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phonalys.org/blog</link>
	<description>Blog de photo et de nature</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 10:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grand froid sur le Léman</title>
		<link>http://www.phonalys.org/blog/grand-froid-sur-le-leman/</link>
		<comments>http://www.phonalys.org/blog/grand-froid-sur-le-leman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phonalys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographies]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[glace]]></category>
		<category><![CDATA[Hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Léman]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonalys.org/blog/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Un peu de bise, beaucoup de froid et les bords du Lac Léman nous offrent des images étonnantes à l&#8217;image de ce quai complétement pris sous une épaisse couche de glace. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics en cette Saint Valentin éliront probablement une assise moins glaciale.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phonalys.org/blog/grand-froid-sur-le-leman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Froid glacial</title>
		<link>http://www.phonalys.org/blog/froid-glacial/</link>
		<comments>http://www.phonalys.org/blog/froid-glacial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phonalys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographies]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[glace]]></category>
		<category><![CDATA[Hiver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonalys.org/blog/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Le froid glacial du moment offre des paysages assez étonnants, en atteste les bords du Lac de Neuchâtel où la glace s&#8217;accumule contre le moindre végétal.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phonalys.org/blog/froid-glacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Seine</title>
		<link>http://www.phonalys.org/blog/la-seine/</link>
		<comments>http://www.phonalys.org/blog/la-seine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phonalys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonalys.org/blog/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Si Paris est une belle ville, je trouve que c&#8217;est la nuit qu&#8217;elle devient le plus photogénique. Les façades imposantes, les monuments et ici la Seine, prennent alors des couleurs dorées qui contribuent au rayonnement de la ville lumière.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phonalys.org/blog/la-seine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torrent de montagne</title>
		<link>http://www.phonalys.org/blog/torrent-de-montagne/</link>
		<comments>http://www.phonalys.org/blog/torrent-de-montagne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phonalys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographies]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[filé]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<category><![CDATA[Ruisseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonalys.org/blog/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Les conditions hivernales du moment mettent en valeur les petits cours d&#8217;eau de montagne comme celui qui, au pied des Aravis dans les Alpes françaises, slalome entre neige et glace.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phonalys.org/blog/torrent-de-montagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrospective 2011</title>
		<link>http://www.phonalys.org/blog/retrospective-2011/</link>
		<comments>http://www.phonalys.org/blog/retrospective-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 20:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phonalys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonalys.org/blog/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Encore une année qui se termine, voici en image un aperçu mois par mois des sujets que j&#8217;ai eu la chance de croiser :












]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phonalys.org/blog/retrospective-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mouette rieuse</title>
		<link>http://www.phonalys.org/blog/mouette-rieuse/</link>
		<comments>http://www.phonalys.org/blog/mouette-rieuse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 23:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phonalys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographies]]></category>
		<category><![CDATA[Mouette]]></category>
		<category><![CDATA[Oiseax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonalys.org/blog/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Espèce très facile à observer en hiver, la Mouette rieuse est néanmoins un joli sujet sur lequel s&#8217;exercer à la prise de vue que ce soit en vol ou en éclairage difficile.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phonalys.org/blog/mouette-rieuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontre furtive</title>
		<link>http://www.phonalys.org/blog/rencontre-furtive/</link>
		<comments>http://www.phonalys.org/blog/rencontre-furtive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phonalys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographies]]></category>
		<category><![CDATA[mammifères]]></category>
		<category><![CDATA[mustélidés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonalys.org/blog/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Il y a des jours où malgré une météo humide et des bouquetins peu coopératifs, la chance finie par sourire. La rencontre avec cette hermine et sa blanche fourrure hivernale a été furtive, mais très appréciable tant elle se fait discrète.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phonalys.org/blog/rencontre-furtive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rût du Chamois</title>
		<link>http://www.phonalys.org/blog/rut-du-chamois/</link>
		<comments>http://www.phonalys.org/blog/rut-du-chamois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phonalys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographies]]></category>
		<category><![CDATA[Chamois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonalys.org/blog/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Les chamois sont en pleine période d&#8217;excitation. C&#8217;est le rut !
Les mâles ont le poil qui suinte, se coursent entre eux à longueur de journée et ne quittent pas les femelles en attendant qu&#8217;elles soient fertiles. Il s&#8217;agit là d&#8217;une période privilégiée pour observer et photographier les chamois.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phonalys.org/blog/rut-du-chamois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Nature] Langur sacré</title>
		<link>http://www.phonalys.org/blog/langur-sacre/</link>
		<comments>http://www.phonalys.org/blog/langur-sacre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phonalys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographies]]></category>
		<category><![CDATA[Entelle]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Langur]]></category>
		<category><![CDATA[Primates]]></category>
		<category><![CDATA[Singes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonalys.org/blog/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Comme de nombreux animaux en Inde, les Entelles d&#8217;Hanuman (Semnopithecus entellus) sont sacrés et les hindous les vénèrent comme symbole du dieu-singe Hanuman. Naturellement présents dans les zones de montagnes boisées, ces singes sont aussi très présents dans les villes du Rajasthan où ils vivent en brandes. D&#8217;une taille impressionnante (70 cm environ), ils sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phonalys.org/blog/langur-sacre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les hôtes des sous-bois</title>
		<link>http://www.phonalys.org/blog/les-hotes-des-sous-bois/</link>
		<comments>http://www.phonalys.org/blog/les-hotes-des-sous-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 19:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phonalys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographies]]></category>
		<category><![CDATA[automne]]></category>
		<category><![CDATA[champignons]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonalys.org/blog/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Bien que le sol soit sec, les sous-bois sont peuplés de champignons. Leurs chapeaux se dressent au dessus des feuilles mortes qui commencent à recouvrir le sol. Malgré les températures, assurément c&#8217;est l&#8217;automne !

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phonalys.org/blog/les-hotes-des-sous-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

